Dieser Webserver funktioniert!

Systemüberblick:

Ubuntu 22.04.5 LTS auf 16 Prozessoren läuft seit 21 Tagen, 13 Stunden und 28 Minuten
Aktuelle Systemauslastung: 93.75%

Kernel: 5.15.0-136-generic x86_64

Gesamt: Benutzt: Frei: Shared: Puffer: Cached:
RAM: 16384 MB1606 MB10440 MB4 MB4336 MB14773MB
Swap:8182 MB0 MB8182MB

Plattenauslastung:

Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
storage/lxd/containers/w-fddc                       2.6T   15G  2.6T   1% /
storage/webspace/ws44                               2.7T  152G  2.6T   6% /homepages
storage/vmws/state/ws44                             2.6T   86M  2.6T   1% /vmws
10.129.0.21:/storage/backup/customers/mysql/ws44     73T   93G   73T   1% /vrmd/backup/mysql
10.129.0.3:/storage/backup/customers/webspace/ws44   39T   42M   39T   1% /vrmd/backup/webspace

Aktuelle Prozessorlast:

 02:58:06 up 21 days, 13:28,  0 users,  load average: 15.78, 16.30, 16.70

Offene (Standard-) Ports:

von außen testen

Erreichbarkeit:

von außen testen

TCP-Verbindungen:

tcp        0      0 LOCALHOST :25            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :80            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :111             ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :21              ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :22              ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :2222            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8600          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8502          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.233.10:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.233.10:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.234.80:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.234.80:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.232.47:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:2022     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.228.47:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.228.47:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:8301     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:9117     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 127.0.0.53:53           ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0   4444 81.28.228.47:443        162.0.209.103:44370     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         100.28.133.214:52094    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         196.251.80.168:50159    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.218.6.93:24044       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         184.73.68.20:34255      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:49506    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        34.141.229.34:32768     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.54.15.103:22652      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52566    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:49514    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58113    10.129.0.12:8300        ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:8292      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:37393     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:9117     10.129.0.10:50132       ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:80         185.12.250.58:57395     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        34.91.62.183:47160      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         18.207.89.138:20080     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.130.57.46:54932      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         196.251.80.168:61276    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:35954    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         93.158.91.237:46925     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         23.21.148.226:59499     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:59006    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:29280     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:35942    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:1004     10.129.0.21:2049        ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :34456         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:2359      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        81.28.228.47:42914      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.199.252.22:30757     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.84.184.80:50902      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.197.114.76:44143     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         37.19.211.85:44562      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        43.157.188.74:44132     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         141.138.208.43:59755    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.157.142.101:49474    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         100.28.44.58:44959      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.232.82.72:52543       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:35948    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0     64 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57828      LAST_ACK   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         114.119.138.251:22111   ESTABLISHED
tcp        0     64 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57824      LAST_ACK   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.230.69.161:45854      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         23.23.214.190:5691      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        136.144.214.14:52740    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.147.238.89:23755     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         104.222.43.28:20664     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         43.157.188.74:52718     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:40494    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0    344 81.28.232.47:80         37.19.211.85:54948      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.45.15.233:47284      TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :34456         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :34458         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.84.250.51:32577      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         35.172.125.172:37325    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         18.235.158.19:51631     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.220.70.171:9153       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:33134    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.202.52.82:58658      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.205.163.103:54642    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:44468    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.232.39.98:36646       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.207.207.36:6015      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         100.28.204.82:13191     TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :47244         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:22         92.118.39.101:34838     SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.83.180.239:60803     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:49356    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         47.82.22.74:42212       TIME_WAIT  
tcp        0      1 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:9278      FIN_WAIT1  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.223.134.5:44782       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.80.130.239:24230     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:51410    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         18.224.70.193:15803     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:47268    10.129.253.220:9117     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         184.73.239.35:12854     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         93.158.95.213:45677     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         35.172.125.172:53810    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:59832    10.129.0.5:5044         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:908      10.129.0.3:2049         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         37.19.211.85:49852      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         54.162.236.91:55028     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:29838     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         114.119.151.80:60699    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        114.119.132.88:34619    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:33448     ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :80            LOCALHOST :51100         TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        17.241.219.178:38902    TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :80            LOCALHOST :50106         TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.3.156.186:5899       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:37870    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:59628    10.129.219.12:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:28247     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         18.232.36.1:31774       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         34.91.62.183:56146      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         184.72.84.154:2393      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52190    10.129.219.6:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.157.172.39:37290     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.80.130.239:36459     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:49352    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.231.181.240:21646    TIME_WAIT  
tcp        0   5672 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57834      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.21.62.139:37460      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.4.76.156:23442       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         37.19.211.85:61488      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:43850    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:37878    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        54.162.236.91:48448     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.204.62.163:18932     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.83.10.183:39797      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:50390    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.200.58.199:49868     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:60438     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:26477     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.195.248.30:14318     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        43.157.188.74:45706     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:38537     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:37706    10.129.219.2:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :47254         ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :47254         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         47.82.28.147:36462      TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :47244         ESTABLISHED
tcp        0     64 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57826      LAST_ACK   
tcp        0      0 10.129.253.220:35930    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         112.86.225.177:41705    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:61212     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:36135    10.129.0.11:8300        ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.203.65.83:15624      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         66.249.79.165:62424     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.0.10:37708       ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.73.6.26:63010        TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         196.251.80.168:50157    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.202.88.37:38178      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         47.79.117.225:23722     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.206.249.188:24774    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         93.158.90.52:55043      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.253.220:49016    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         37.19.211.85:46000      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52550    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         185.181.115.69:45150    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         93.158.90.34:34827      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:33338     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:80         196.251.80.168:50158    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         23.20.178.124:5114      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:32916     ESTABLISHED
tcp        0  25995 81.28.232.47:80         193.225.121.1:35430     LAST_ACK   
tcp        0      0 10.129.253.220:50400    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         45.139.104.181:39780    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         23.21.227.240:17108     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.216.172.204:60986    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.253.220:39574    TIME_WAIT  
tcp        0     31 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57830      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:35958    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.45.29.57:11504       TIME_WAIT  
tcp        0   1003 81.28.228.47:443        18.224.70.193:64566     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:35954    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.80.130.239:44865     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:57903     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.197.76.210:17461     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:55896    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:12644     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         98.80.130.239:45723     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.6.5.24:38235         TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.54.157.23:11007      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         114.119.139.42:43949    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        34.91.62.183:47176      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.217.177.142:44152    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         196.251.80.168:50156    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         47.79.117.172:3186      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.206.193.60:25037     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.225.243.131:22240    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        81.28.228.47:35212      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:28627     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.223.181.32:20868      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        114.119.140.85:53061    TIME_WAIT  
tcp        0     31 81.28.233.10:443        80.88.87.206:57832      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:56607     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:49346    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52568    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:35918    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         100.29.128.75:29674     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.234.200.207:37274    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         37.19.211.85:40404      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:37888    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         34.196.114.170:63272    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:37898    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:49500    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         54.156.248.117:9192     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         44.207.252.58:10716     TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :34458         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp6       0      0 IP6:111                  IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     

UDP-Verbindungen:

udp        0      0 127.0.0.53:53           ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 ALL_IP4 :111             ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 10.129.253.220:8301     ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 LOCALHOST :8600          ALL_IP4 :*                          
udp6       0      0 IP6:111                  IP6:*                               

Netzwerk:

1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet LOCALHOST /8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
93: eth0@if94:  mtu 1500 qdisc htb state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:55:fe:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.129.253.220/16 brd 10.129.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.232.47/24 brd 81.28.232.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.228.47/24 brd 81.28.228.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.233.10/24 brd 81.28.233.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.234.80/24 brd 81.28.234.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:ea50::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e90a::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e42f::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e82f::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::216:3eff:fe55:feb6/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever