Dieser Webserver funktioniert!

Systemüberblick:

Ubuntu 22.04.5 LTS auf 16 Prozessoren läuft seit 6 Tagen, Stunden und Minuten
Aktuelle Systemauslastung: 0%

Kernel: 6.8.0-136-generic x86_64

Gesamt: Benutzt: Frei: Shared: Puffer: Cached:
RAM: 16384 MB825 MB11763 MB20 MB3795 MB15537MB
Swap:8182 MB0 MB8182MB

Plattenauslastung:

Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
storage/lxd/containers/w-fddc                       2.2T   22G  2.2T   2% /
efivarfs                                            128K   54K   70K  44% /sys/firmware/efi/efivars
storage/webspace/ws44                               2.3T  174G  2.2T   8% /homepages
storage/vmws/state/ws44                             2.2T  464M  2.2T   1% /vmws
10.129.0.21:/storage/backup/customers/mysql/ws44     68T   82G   68T   1% /vrmd/backup/mysql
10.129.0.3:/storage/backup/customers/webspace/ws44   31T   39M   31T   1% /vrmd/backup/webspace

Aktuelle Prozessorlast:

 17:07:28 up 6 days,  8:46,  0 users,  load average: 86.58, 83.83, 81.74

Offene (Standard-) Ports:

von außen testen

Erreichbarkeit:

von außen testen

TCP-Verbindungen:

tcp        0      0 127.0.0.53:53           ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.233.10:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.233.10:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.234.80:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.234.80:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8502          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :8600          ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :2222            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.232.47:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :22              ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :21              ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 ALL_IP4 :111             ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.228.47:80         ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.228.47:443        ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :25            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 LOCALHOST :80            ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:9117     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:8301     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 10.129.253.220:2022     ALL_IP4 :*               LISTEN     
tcp        0      0 81.28.228.47:54642      81.28.228.47:443        FIN_WAIT2  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:20274   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:10600     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:730      10.129.0.3:2049         ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :39278         LOCALHOST :80            ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:54634    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:42394    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:57016   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:60080    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:8337      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:37606    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :59298         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:32125   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:36352    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34136    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:44876    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:47436    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:49172   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:42392    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:53728      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34164    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58040    10.129.219.36:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:45176    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        4.223.71.149:43232      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:54642    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:57240    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        79.242.59.81:49982      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         4.223.71.149:17697      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:80         4.223.71.149:28287      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:15103   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:52324    10.129.219.16:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.166.128.187:37090    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:26956     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:54934    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:57877      TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :59298         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:29512   SYN_RECV   
tcp        0      0 LOCALHOST :57480         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:58958    10.129.219.28:3306      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         217.217.252.98:39330    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.165.196.84:14703     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:48204    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :59310         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.165.196.84:3806      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34822    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        93.34.89.145:34631      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36676    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:54940    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        81.28.228.81:53994      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:44860    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:47826      3.223.49.40:443         TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        124.253.79.211:56794    FIN_WAIT2  
tcp        0      0 10.129.253.220:37582    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        93.34.89.145:34662      TIME_WAIT  
tcp        0    745 81.28.228.47:443        192.42.116.113:46219    LAST_ACK   
tcp        0      0 10.129.253.220:37594    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       20.52.93.97:62986       ESTABLISHED
tcp        0      1 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:35339     FIN_WAIT1  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:41202   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        81.28.228.47:54646      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:9117     10.129.0.10:40868       ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:38742    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:37574    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.157.168.43:38970     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:10602   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:16179   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         20.197.195.24:60723     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         20.113.56.22:14577      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:57872      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         20.100.203.84:24962     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:39682    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         114.119.142.84:54757    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36378    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         216.73.216.147:44209    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:45470     ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :57492         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:27003   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         3.253.143.117:37980     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        35.198.113.100:11776    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58822    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        47.128.51.52:18420      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         216.73.216.114:56062    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:43387   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         158.158.41.78:47044     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:38514    10.129.219.28:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:18771     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:7518    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         13.140.136.17:49942     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:11740   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:36358    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         49.51.38.193:49904      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:35652    10.129.153.38:8301      TIME_WAIT  
tcp        0      1 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:5383      FIN_WAIT1  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:61788      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52336    10.129.219.16:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:22         106.246.224.218:50698   ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:59630     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:45200    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:43942    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58026    10.129.219.36:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58968    10.129.219.28:3306      ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:59393   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:48202    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:45184    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58892    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:60796    10.129.219.41:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:42358     ESTABLISHED
tcp        0      0 LOCALHOST :57492         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       20.52.93.97:20455       ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        138.246.239.187:6696    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:64547   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:80         43.165.167.72:43224     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:13036     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:7321      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.0.10:46034       ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:61786      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36096    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      1 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:13827     FIN_WAIT1  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         93.159.230.84:53253     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58036    10.129.219.36:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        4.223.71.149:25549      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.165.196.84:47562     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:37226     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:42382    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        20.89.83.228:14291      SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:42552    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:44900    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        136.144.214.14:46430    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:51674    10.129.219.16:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:43932    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         217.217.252.98:39320    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        45.146.55.82:45763      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        188.130.189.9:36975     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:8735    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:80         74.248.96.101:44399     FIN_WAIT2  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        20.153.140.50:45914     SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:57874      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        104.28.96.42:13060      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36100    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:53837   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        216.73.217.46:40308     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:48250    10.129.219.8:3306       ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.232.47:80         4.184.121.217:17988     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        43.165.167.72:56568     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        188.130.189.9:55305     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         114.119.137.174:24889   TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:57830    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:7538    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:25365   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:34830    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36208    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:60782    10.129.219.41:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        151.34.47.72:35027      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36686    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.253.220:42678    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36692    10.129.219.22:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:54646      81.28.228.47:443        ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:54928    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        81.28.228.47:59056      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36194    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:2734    SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:57472    10.129.219.2:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:36084    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.60.193:10584     ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:1800    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         52.165.196.84:14696     TIME_WAIT  
tcp        0      0 LOCALHOST :8500          LOCALHOST :57480         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:37596    10.129.219.19:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:57928      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:45674   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:44858    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34598    10.129.253.220:9117     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         51.120.79.193:64735     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:35193     ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:36342    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        193.207.117.114:28243   TIME_WAIT  
tcp        0   5164 81.28.228.47:443        207.97.178.8:44139      LAST_ACK   
tcp        0      0 LOCALHOST :59310         LOCALHOST :8500          ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        188.130.189.9:45329     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.167.241.46:39026     TIME_WAIT  
tcp       25      0 81.28.228.47:443        81.28.228.47:54642      CLOSE_WAIT 
tcp        0      0 10.129.253.220:54930    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:54644    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        158.101.144.198:37590   TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34162    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         129.211.229.121:44082   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        135.136.51.35:50987     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:53692      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:16733   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         192.36.109.75:39275     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        34.139.205.47:65203     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:9117     10.129.253.220:34598    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:54382    10.129.0.5:5044         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.233.10:443        146.75.186.15:25927     TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:42380    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:53927   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:44870    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0    533 81.28.228.47:22         14.103.111.16:42070     LAST_ACK   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         170.106.163.84:54416    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:26703   SYN_RECV   
tcp        0   1102 81.28.228.47:443        216.73.216.147:30964    ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:58944    10.129.219.28:3306      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:36368    10.129.219.13:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:34146    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        172.225.135.33:10522    ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        178.239.198.98:23823    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         114.119.132.228:63197   TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         217.217.252.98:39342    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:22         153.66.28.132:54508     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:28400   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        111.225.148.4:25152     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:34160   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:9519    SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         108.129.125.138:51830   TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:53688      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        1.15.52.154:49432       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:61861      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:65372   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:57824    10.129.219.23:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:46432   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:52170    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        193.207.117.114:28248   ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:54952    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:62717   SYN_RECV   
tcp        0      0 LOCALHOST :80            LOCALHOST :39776         TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:57138   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:847      10.129.0.21:2049        ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:80         159.69.14.150:37306     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:14814   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:54638    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:53693      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:61779      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:54920    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:19391   SYN_RECV   
tcp        0      0 10.129.253.220:38301    10.129.0.13:8300        ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:443        157.55.39.6:63926       ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:9100     10.129.253.220:58550    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:38757   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.228.47:443        4.223.71.149:17672      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        124.253.79.211:43543    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:60078    10.129.219.3:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:58904    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         106.52.216.13:42030     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.233.10:443        185.178.208.135:8294    SYN_RECV   
tcp        0      0 LOCALHOST :80            LOCALHOST :39278         ESTABLISHED
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:3740      ESTABLISHED
tcp        0      0 10.129.253.220:58884    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:43926    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         20.197.195.24:60289     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        185.178.208.135:12843   SYN_RECV   
tcp        0      0 81.28.232.47:80         20.203.133.142:50151    TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:47424    10.129.219.8:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:44886    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52634    10.129.219.42:3306      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:53691      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        35.198.113.100:13312    TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:57875      TIME_WAIT  
tcp        0      0 10.129.253.220:52180    10.129.219.7:3306       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         16.78.82.132:61795      TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         43.165.167.72:34416     TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:80         157.173.122.176:54604   TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.232.47:80         1.15.52.154:51834       TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:443        138.246.239.187:50326   TIME_WAIT  
tcp        0      0 81.28.228.47:2222       51.116.158.98:54680     ESTABLISHED
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 IP6:111                  IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c:443 IP6:*                    LISTEN     
tcp6       0      0 2a00:1c38:1:80:511c::80 IP6:*                    LISTEN     

UDP-Verbindungen:

udp        0      0 127.0.0.53:53           ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 ALL_IP4 :111             ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 10.129.253.220:8301     ALL_IP4 :*                          
udp        0      0 LOCALHOST :8600          ALL_IP4 :*                          
udp6       0      0 IP6:111                  IP6:*                               

Netzwerk:

1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet LOCALHOST /8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
93: eth0@if94:  mtu 1500 qdisc htb state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:16:3e:55:fe:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.129.253.220/16 brd 10.129.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.232.47/24 brd 81.28.232.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.228.47/24 brd 81.28.228.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.233.10/24 brd 81.28.233.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 81.28.234.80/24 brd 81.28.234.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:ea50::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e90a::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e42f::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2a00:1c38:1:80:511c:e82f::/48 scope global 
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::216:3eff:fe55:feb6/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever